Rang | Zeit | Name | AK | Startnummer | Ort | Verein | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:25:41 | Stefan Unger | M40 | 125 | Griesheim | SSC Hanau-Rodenbach | Laufen |
2 | 00:26:36 | Stefan Lieblang | M40 | 83 | Seeheim-Jugenheim | EBWR | Laufen |
3 | 00:27:19 | Wolfram Gerlach | M35 | 106 | Trebur | TV Trebur | Laufen |
4 | 00:27:29 | Oliver Schöppl | M45 | 32 | Langen | Laufen | |
5 | 00:27:46 | Gunnar Gölzenleuchter | M50 | 46 | Seeheim-Jugenheim | EBWR | Laufen |
6 | 00:28:37 | Timo Johannes | M30 | 66 | Weiterstadt | Laufen | |
7 | 00:28:39 | Stefanie Wiesmair | W35 | 30 | Darmstadt | RSV Seeheim | Laufen |
8 | 00:28:41 | Len Klingelmeyer | MU18 | 69 | Darmstadt | Laufen | |
9 | 00:28:44 | Kai Trukenmüller | M40 | 99 | Darmstadt | Borener SV | Laufen |
10 | 00:28:45 | Fabian Weishäupl | MHK | 128 | Bensheim | Club des Dichteren | Laufen |
11 | 00:28:53 | Nele Laing | WU20 | 81 | Darmstadt | TGB Darmstadt | Laufen |
12 | 00:28:58 | Michael Bernhardt | M50 | 92 | Mü | algemarin Team SV Traisa | Laufen |
13 | 00:29:23 | Markus Hoschek | M50 | 105 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
14 | 00:29:59 | Joachim Ripper | M55 | 107 | Weiterstadt | Blau Gelb Darmstadt | Laufen |
15 | 00:30:22 | Jürgen Branke | M40 | 126 | Eddersheim | Eddersheim | Laufen |
16 | 00:30:39 | Jochen Baumgarten | M50 | 114 | Darmstadt | SV Traisa | Laufen |
17 | 00:30:58 | Christoph Zell | M55 | 98 | Darmstadt | LC Bingen | Laufen |
18 | 00:31:02 | Martin Hunn | M50 | 127 | Mannheim | BSG Merch | Laufen |
19 | 00:31:08 | Matthias Weber | M40 | 9 | Nauheim | Team ERDINGER Alkoholfrei | Laufen |
20 | 00:31:13 | Andreas Kircher | M50 | 121 | Darmstadt | Laufen | |
21 | 00:31:18 | Dieter Wichmann | M55 | 85 | Darmstadt | Laufen | |
22 | 00:31:24 | Maximilian Köllner | MHK | 50 | Darmstadt | Capuccino Cowboys | Laufen |
23 | 00:31:47 | Daniel Schindler | M35 | 37 | Darmstadt | DAchsberg Racers | Laufen |
24 | 00:32:27 | Rainer Feldmann | M50 | 72 | Darmstadt | 1. Darmstadt SC ´79 e.V. | Laufen |
25 | 00:32:40 | Marc Becker | M45 | 27 | Darmstadt | Laufen | |
26 | 00:32:48 | Alexander Möller | M45 | 53 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
27 | 00:33:08 | Karsten Fleischhauer | M45 | 31 | Seeheim-Jugenheim | Team Magenta | Laufen |
28 | 00:33:15 | Fabio Sousa | M35 | 23 | Frankfurt am Main | Laufen | |
29 | 00:33:17 | Christian Schmidt | M55 | 120 | Darmstadt | Unger Laufteam | Laufen |
30 | 00:33:19 | Sören Laing | MHK | 80 | Darmstadt | TGB Darmstadt | Laufen |
31 | 00:33:23 | Ann-Katrin Lieblang | W40 | 84 | Seeheim-Jugenheim | EBWR | Laufen |
32 | 00:33:31 | Frank Fuhrbach | M50 | 117 | Darmstadt | DAV Darmstadt | Laufen |
33 | 00:33:42 | Philipp Spory | MU14 | 14 | Seeheim-Jugenheim | JFV Bergstraße | Laufen |
34 | 00:33:55 | Roland Winkler | M30 | 122 | Darmstadt | Läuferherz Darmstadt | Laufen |
35 | 00:34:03 | Ralph Heckmann | M50 | 8 | Hemmingen | Zatopeks Erben | Laufen |
36 | 00:34:09 | Marco Becht | M35 | 28 | Hochheim am Main | Laufen | |
37 | 00:34:17 | Uwe Schupp | M45 | 94 | Riedstadt | LG Riedstadt | Laufen |
38 | 00:34:37 | Markus Fischer | M45 | 35 | Darmstadt | Laufen | |
39 | 00:35:12 | Alexander Karnick | M40 | 25 | Frankfurt am Main | Laufen | |
40 | 00:35:18 | Klaus Kokemüller | M45 | 89 | Griesheim | TUS Griesheim | Laufen |
41 | 00:35:42 | Christiane Weber | W45 | 97 | Michelstadt | LC Michelstadt | Laufen |
42 | 00:35:50 | Roland Weber | M55 | 111 | Ketsch | Ev Gemeinschaft Hockenheim | Laufen |
43 | 00:36:13 | Gerald Hoffmann | M65 | 67 | Pfungstadt | TSV Pfungstadt | Laufen |
44 | 00:36:14 | Sebastian Fiedler | M35 | 22 | Ober-Ramstadt | Hopfen und Malz Ober-Ramstadt | Laufen |
45 | 00:36:36 | Jörg Fleißig | M40 | 10 | Büttelborn | Team ERDINGER Alkoholfrei | Laufen |
46 | 00:36:41 | Matthias Strauß | M35 | 2 | Darmstadt | Laufen | |
47 | 00:37:17 | Reiner Fischer | M45 | 119 | Dietzenbach | SC Steinberg | Laufen |
48 | 00:37:48 | Wolfgag Vied | M55 | 116 | Keine Angabe | Laufen | |
49 | 00:37:49 | Christoph Jahn | M30 | 7 | Rödermark | Old-School-Mudders | Laufen |
50 | 00:38:17 | Tobias Melk | MHK | 73 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
51 | 00:38:20 | Henk Laing | M60 | 79 | Darmstadt | TGB Darmstadt | Laufen |
52 | 00:38:40 | Anne Baumgarten | W35 | 115 | Langen | Radteam Neu-Isenburg | Laufen |
53 | 00:38:42 | Chris Bradley | M60 | 62 | Alsbach | Software AG | Laufen |
54 | 00:38:47 | Benjamin Metz | M35 | 74 | Darmstadt | Laufen | |
55 | 00:38:53 | Willi Dubberstein | M60 | 90 | Rodgau | LG Rodgau | Laufen |
56 | 00:39:27 | Rainer Hochschild | M50 | 36 | Roßdorf | Laufen | |
57 | 00:39:37 | Harald Wöhlbier | M45 | 26 | Darmstadt | Laufen | |
58 | 00:40:03 | Dieter Meixner | M70 | 95 | Lamertheim | 1. FC Kaiserslautern | Laufen |
58 | 00:40:03 | Rita Cord to Krax | W55 | 91 | Griesheim | Eintracht Franfurt Triathlon | Laufen |
59 | 00:40:09 | Christoph Stebner | M40 | 33 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
60 | 00:40:17 | Elsa Gerhard | WHK | 75 | Darmstadt | Laufen | |
61 | 00:40:19 | Viktor Schwirkschlies | M30 | 110 | Keine Angabe | Laufen | |
62 | 00:40:30 | Hanno Vorndran | M45 | 113 | Mörfelden Walldorf | Radteam Neu-Isenburg | Laufen |
63 | 00:40:49 | Anja Braun | W40 | 96 | Darmstadt | Laufen | |
64 | 00:40:51 | Nicole Krautwurst | W45 | 123 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
65 | 00:40:53 | Christian Scholz | M30 | 86 | Pfungstadt | 1. Darmstadt SC ´79 e.V. | Laufen |
66 | 00:40:57 | Moritz Kohlenberger | MU12 | 44 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
67 | 00:41:07 | Achim Kohlenberger | M45 | 45 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
68 | 00:41:13 | Luisa Pfeffermann | WHK | 101 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
68 | 00:41:13 | Florian Pfeffermann | MHK | 102 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
69 | 00:41:30 | Burkhardt Mertin | M65 | 63 | Darmstadt | LTG Eberstadt | Laufen |
70 | 00:41:57 | Silke Horsch | W50 | 112 | Darmstadt | Laufen | |
71 | 00:42:07 | Karin Risch | W70 | 88 | Darmstadt | algemarin Team SV Traisa | Laufen |
72 | 00:42:09 | Michaela Zeiß | W45 | 39 | Mörlenbach | Laufen | |
73 | 00:42:16 | Susanne Schäfer | W45 | 5 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
74 | 00:42:20 | Sebastian Schmidt | MHK | 29 | Taunusstein | TUS Wabern | Laufen |
75 | 00:42:29 | Karl-Heinz Frey | M60 | 16 | Riedstadt | TSV03 Wolfskehlen | Laufen |
76 | 00:42:44 | Wiola Heyden | W35 | 20 | Zwingenberg | DAV Darmstadt | Laufen |
76 | 00:42:44 | Jonas Heyden | M35 | 19 | Zwingenberg | DAV Darmstadt | Laufen |
76 | 00:42:44 | Lona Cornelius | W30 | 12 | Darmstadt | Laufen | |
77 | 00:44:10 | Thorsten Linz | M40 | 109 | Nauheim | Laufen | |
79 | 00:44:48 | Robert Lewandowski | M40 | 48 | Griesheim | TUS Griesheim | Laufen |
79 | 00:44:48 | Elke Lewandowski | W40 | 47 | Griesheim | TUS Griesheim | Laufen |
80 | 00:45:08 | Olav Wreschniok | M45 | 41 | Darmstadt | Laufen | |
81 | 00:45:13 | Tobias Lindlahr | M40 | 17 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
82 | 00:45:15 | Shirin Lindlahr | WU14 | 18 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
83 | 00:45:40 | Jennifer Nothnagel | W40 | 21 | Griesheim | TUS Griesheim | Laufen |
83 | 00:45:40 | Alba Stabile | WHK | 108 | Valencia (Spanien) | Laufen | |
84 | 00:46:14 | Werner Becker | M65 | 52 | Mühltal | Laufen | |
85 | 00:48:09 | Dr. Jürgen Frei | M75 | 64 | Bad Soden | Dotter-Stiftung | Laufen |
85 | 00:48:09 | Karl G. Dotter | M70 | 1 | Heidelberg | Dotter-Stiftung | Laufen |
86 | 00:48:18 | Jürgen Klingelmeyer | M50 | 68 | Darmstadt | Laufen | |
87 | 00:48:21 | Sabine Melk | W50 | 51 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
88 | 00:48:33 | Normen Krautwurst | M45 | 124 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Laufen |
89 | 00:48:58 | Konrad Petry | M60 | 100 | Hofheim | Pegasus Naturstiftung | Laufen |
89 | 00:48:58 | Katrin Teuber | W45 | 118 | Darmstadt | Laufen | |
90 | 00:49:33 | Jascha Scherer | MHK | 61 | Darmstadt | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
91 | 00:49:52 | Juergen Voelger | M55 | 93 | Oberursel | TSG Oberursel | Walking |
92 | 00:51:04 | Astrid Schrädt | W55 | 15 | Griesheim | TUS Griesheim | Laufen |
93 | 00:51:36 | Carla Gerhard | WHK | 82 | Darmstadt | Laufen | |
94 | 00:52:37 | Lena Zang | W30 | 40 | Pfungstadt | Laufen | |
95 | 00:52:54 | Moritz Maschkow | MU19 | 43 | Darmstadt | Laufen | |
95 | 00:52:54 | Alina Wreschniok | WU18 | 42 | Darmstadt | Laufen | |
96 | 00:53:20 | Christoph Weber | MHK | 55 | Darmstadt | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
97 | 00:54:02 | Philipp Stein | MHK | 78 | Darmstadt | Freiw. FW Eberstadt | Feuerwehr |
98 | 00:54:08 | Bianca Beier | WHK | 3 | Darmstadt | Laufen | |
99 | 00:55:11 | Clemens Eichler | MHK | 56 | Darmstadt | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
99 | 00:55:11 | Tobias Krischer | MHK | 58 | Darmstadt | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
100 | 00:56:56 | Birgit Wesp | W65 | 6 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. | Nordic Walking |
101 | 00:58:30 | Lydia Fischer | WHK | 34 | Darmstadt | Laufen | |
102 | 00:58:54 | Christopher Sauer | MHK | 60 | Ronshausen | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
103 | 00:59:32 | Pascal Esemann | MHK | 54 | Darmstadt | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
104 | 01:01:26 | Lukas Träger | MHK | 77 | Darmstadt | Freiw. FW Eberstadt | Feuerwehr |
105 | 01:03:33 | Malou Günther | WU19 | 76 | Darmstadt | Freiw. FW Eberstadt | Feuerwehr |
106 | 01:03:48 | Daniel Andras | MHK | 59 | Darmstadt | Freiw. FW Innenstadt | Feuerwehr |
107 | 01:05:40 | Thomas Jost | M45 | 71 | Liederbach im Taunis | TV Köllerbach | Nordic Walking |
(Gesamt: 969, Heute: 1)