[wpdm_package id=’326868′]
REP_Walker
| RANG | ZEIT | Name | AK | Startnr | Ort | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:48 | Nicole Freff | W45 | 57 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
| 2 | 00:52:52 | Barbara Harth | W55 | 52 | Darmstadt | |
| 3 | 00:57:14 | Christina Gerstmann | W40 | 87 | Darmstadt | |
| 4 | 00:57:28 | Susanne Schäfer | W50 | 45 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
| 5 | 00:57:42 | Sabine Melk | W55 | 46 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
| 6 | 00:58:32 | Heike Gerstmann | W65 | 89 | Bad Soden | |
| 7 | 01:00:35 | Nils Oth | M35 | 106 | Darmstadt | |
| 7 | 01:00:35 | Linus Oth | MU12 | 107 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
| 8 | 01:06:49 | Jessica Pfau | W30 | 39 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
| 9 | 01:08:50 | Jonathan Seemann | MU10 | 27 | Nieder Beerbach | TV 1894 Nieder Beerbach |
| 10 | 01:09:30 | Stefanie Seemann | W40 | 26 | Nieder Beerbach | TV 1894 Nieder Beerbach |
| 11 | 01:10:30 | Felix Weis | MU10 | 6 | Darmstadt | |
| 11 | 01:10:30 | Martin Franzke | M50 | 7 | Darmstadt | |
| 12 | 01:17:08 | Margarita Kiefer | W35 | 16 | Darmstadt | |
| 12 | 01:17:08 | Klara Kiefer | WU12 | 17 | Darmstadt | |
| 13 | 01:20:45 | Beate Weis | W50 | 2 | Darmstadt | |
| 13 | 01:20:45 | Johanna Weis | WU8 | 3 | Darmstadt | |
| 13 | 01:20:45 | Max Weis | MU16 | 4 | Darmstadt | |
| 13 | 01:20:45 | Moritz Weis | MU12 | 5 | Darmstadt |
(Gesamt: 117, Heute: 1)
