| Rang | Zeit | Name | AK | Startnr | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:49:33 | Jascha Scherer | MHK | 61 | Freiw. FW Innenstadt |
| 2 | 00:53:20 | Christoph Weber | MHK | 55 | Freiw. FW Innenstadt |
| 3 | 00:54:02 | Philipp Stein | MHK | 78 | Freiw. FW Eberstadt |
| 4 | 00:55:11 | Clemens Eichler | MHK | 56 | Freiw. FW Innenstadt |
| 4 | 00:55:11 | Tobias Krischer | MHK | 58 | Freiw. FW Innenstadt |
| 5 | 00:58:54 | Christopher Sauer | MHK | 60 | Freiw. FW Innenstadt |
| 6 | 00:59:32 | Pascal Esemann | MHK | 54 | Freiw. FW Innenstadt |
| 7 | 01:01:26 | Lukas Träger | MHK | 77 | Freiw. FW Eberstadt |
| 8 | 01:03:33 | Malou Günther | WU19 | 76 | Freiw. FW Eberstadt |
| 9 | 01:03:48 | Daniel Andras | MHK | 59 | Freiw. FW Innenstadt |
(Gesamt: 105, Heute: 1)
