REP_Frauen
RANG | ZEIT | Name | AK | STARTNUMMER | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:53 | Katja Sluijter | WHK | 86 | ||
2 | 00:33:16 | Ann-Katrin Lieblang | W45 | 28 | EBWR Bergstraße | |
3 | 00:33:31 | Tamara Ihlefeld | WHK | 37 | ||
4 | 00:36:36 | Dagmar Thies | W50 | 71 | Darmstadt | |
5 | 00:36:47 | Anja Braun | W45 | 2 | ||
6 | 00:38:11 | Astrid Schramm | W50 | 81 | ||
7 | 00:40:07 | Jule Schramm | WHK | 84 | TG07 Eberstadt | |
8 | 00:40:12 | Gudrun Baumgartner | W45 | 59 | DSW12 Darmstadt | |
9 | 00:41:30 | Christiane Weber | W50 | 57 | LC Michelstadt | |
10 | 00:42:18 | Karin Risch | W75 | 10 | algemarinteamTeam | |
11 | 00:43:24 | Sonja Dorsch | W45 | 42 | DAV Starkenburg | |
12 | 00:43:43 | Annett Salomon | W45 | 4 | ||
13 | 00:44:26 | Silke Stebner | W40 | 46 | TG07 Eberstadt | |
14 | 00:45:10 | Lynn Eikhoff | WU10 | 99 | ||
15 | 00:45:43 | Maja Hennig | WU16 | 61 | TG07 Eberstadt | |
16 | 00:45:45 | Doro Kreß | W50 | 48 | ||
17 | 00:46:14 | Jeannette Liebig | W45 | 33 | LT Rheinhessen-Pfalz | |
18 | 00:47:54 | Monika Hansmann | W45 | 23 | Cvjm Eberstadt | |
19 | 00:48:10 | Diana Gross | W40 | 54 | ||
20 | 00:51:06 | Esther Hennig | W55 | 60 | TG07 Eberstadt | |
21 | 00:55:47 | Katrin Hufer | W45 | 17 | ||
22 | 00:57:18 | Andrea Cezanne | W50 | 97 | ||
23 | 00:59:34 | Birgit Wesp | W65 | 68 | TG07 Eberstadt | |
24 | 01:09:40 | Rita Klemens | W60 | 106 |
(Gesamt: 153, Heute: 1)