[wpdm_package id=’326867′]
VEREINSRANG | VEREIN | VEREINSZEIT | STARTNUMMER | VORNAME | NACHNAME | ZEIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBWR Bergstraße | 01:22:03 | 31 | Till | Ebner | 00:29:50 |
1 | EBWR Bergstraße | 01:22:03 | 22 | Stefan | Lieblang | 00:26:04 |
1 | EBWR Bergstraße | 01:22:03 | 21 | Benedikt | Ernst | 00:26:09 |
2 | TG07 Eberstadt e.V. | 01:34:25 | 108 | Meike | Kohlenberger | 00:31:15 |
2 | TG07 Eberstadt e.V. | 01:34:25 | 109 | Achim | Kohlenberger | 00:31:53 |
2 | TG07 Eberstadt e.V. | 01:34:25 | 96 | Dieter | Wichmann | 00:31:17 |
3 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 01:34:51 | 102 | Hannes | Meister | 00:26:40 |
3 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 01:34:51 | 75 | Gudrun | Baumgartner | 00:41:23 |
3 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 01:34:51 | 67 | Sebastian | Sauer | 00:26:48 |
4 | ERSG Darmstadt | 01:43:40 | 32 | Carlos | Pereira | 00:40:43 |
4 | ERSG Darmstadt | 01:43:40 | 25 | Robin | Huber | 00:31:35 |
4 | ERSG Darmstadt | 01:43:40 | 8 | Mareike | Thum | 00:31:22 |
5 | RLT Rodgau | 02:38:26 | 78 | Wolfgang | Pinnow | 01:05:21 |
5 | RLT Rodgau | 02:38:26 | 54 | Sigurd | Haarstark | 00:53:07 |
5 | RLT Rodgau | 02:38:26 | 42 | Gerhard | Walper | 00:39:58 |
6 | TV 1894 Nieder Beerbach | 03:11:23 | 48 | Claudia | Schauermann | 00:53:03 |
6 | TV 1894 Nieder Beerbach | 03:11:23 | 26 | Stefanie | Seemann | 01:09:30 |
6 | TV 1894 Nieder Beerbach | 03:11:23 | 27 | Jonathan | Seemann | 01:08:50 |
(Gesamt: 52, Heute: 1)