RANG | Familienrang | Familie | Startnr | Name | AK | ZEIT | AK_RANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.67 | Familie Kohlenberger | 109 | Achim Kohlenberger | M50 | 00:31:53 | 2 |
1 | 1.67 | Familie Kohlenberger | 108 | Meike Kohlenberger | WU19 | 00:31:15 | 1 |
1 | 1.67 | Familie Kohlenberger | 114 | Moritz Kohlenberger | MU14 | 00:33:07 | 2 |
2 | 2.6 | Familie Weis | 6 | Felix Weis | MU10 | 01:10:30 | 2 |
2 | 2.6 | Familie Weis | 2 | Beate Weis | W50 | 01:20:45 | 5 |
2 | 2.6 | Familie Weis | 3 | Johanna Weis | WU8 | 01:20:45 | 1 |
2 | 2.6 | Familie Weis | 4 | Max Weis | MU16 | 01:20:45 | 3 |
2 | 2.6 | Familie Weis | 5 | Moritz Weis | MU12 | 01:20:45 | 2 |
3 | 4.67 | Familie Oth | 105 | Miriam Oth | W40 | 01:02:44 | 7 |
3 | 4.67 | Familie Oth | 106 | Nils Oth | M35 | 01:00:35 | 6 |
3 | 4.67 | Familie Oth | 107 | Linus Oth | MU12 | 01:00:35 | 1 |
4 | 6.67 | Familie Seemann | 27 | Jonathan Seemann | MU10 | 01:08:50 | 1 |
4 | 6.67 | Familie Seemann | 26 | Stefanie Seemann | W40 | 01:09:30 | 8 |
4 | 6.67 | Familie Seemann | 28 | Jan Seemann | M40 | 01:09:10 | 11 |
(Gesamt: 91, Heute: 1)