In der Gesamtwertung gewinnt Stefan Lieblang vom EBWR Bergstraße in einer Zeit von 00:26:04 vor Benedict Ernst (00:26:09) und Hannes Meister (00:26:40).
Zusammenfassung der Top 3 Rankings
RANG | ZEIT | Name | AK | STARTNUMMER | Ort | Verein |
Gesamtwertung | ||||||
1 | 00:26:04 | Stefan Lieblang | M40 | 22 | Seeheim-Jugenheim | EBWR Bergstraße |
2 | 00:26:09 | Benedikt Ernst | M45 | 21 | Zwingenberg | EBWR Bergstraße |
3 | 00:26:40 | Hannes Meister | M35 | 102 | Darmstadt | Triathlon Team DSW Darmstadt |
Frauen | ||||||
1 | 00:28:07 | Stefanie Wiesmair | W40 | 61 | Darmstadt | RSV Seeheim |
2 | 00:31:15 | Meike Kohlenberger | WU19 | 108 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
3 | 00:31:22 | Mareike Thum | W30 | 8 | Darmstadt | ERSG Darmstadt |
Nordic Walking | ||||||
1 | 00:43:23 | Bernd Römer | M55 | 92 | Worfelden | Die Römeles |
2 | 00:48:02 | Michael Hartmann | M75 | 14 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
2 | 00:48:02 | Ulli Quanz | M60 | 15 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
Walking | ||||||
1 | 00:52:48 | Nicole Freff | W45 | 57 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
2 | 00:52:52 | Barbara Harth | W55 | 52 | Darmstadt | |
3 | 00:57:14 | Christina Gerstmann | W40 | 87 | Darmstadt | |
U14 Kinder | ||||||
1 | 00:31:35 | Robin Huber | MU14 | 25 | Ober-Beerbach | ERSG Darmstadt |
2 | 00:33:07 | Moritz Kohlenberger | MU14 | 114 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
3 | 00:40:43 | Carlos Pereira | MU14 | 32 | Seeheim Jugenheim | ERSG Darmstadt |
>M70 Senioren | ||||||
1 | 00:39:58 | Gerhard Walper | M70 | 42 | Rodgau | RLT Rodgau |
2 | 00:45:22 | Burkhard Mertin | M70 | 77 | Bad Soden | TG07-Eberstadt e.V. |
3 | 00:48:02 | Michael Hartmann | M75 | 14 | Darmstadt | TG07 Eberstadt e.V. |
Vereinswertung
In der Vereinswertung werden die schnellsten Vereine anhand der Summe der jeweils schnellsten 3 Laufzeiten aus dem jeweiligen Verein ermittelt.
VEREINSRANG | VEREIN | VEREINSZEIT |
1 | EBWR Bergstraße | 01:22:03 |
2 | TG07 Eberstadt e.V. | 01:34:25 |
3 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 01:34:51 |
Detaillierte Ranglisten
Startliste
Gesamtwertung
Frauen
Altersklassen
Familien
Kinder
Senioren
Vereine
Walker
Nordic Walking
(Gesamt: 1.431, Heute: 1)