Startnr. | Zeit | Ges.-Platz | AK-Platz | AK | Vorname | Nachname | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0:23:56 | 1 | 1 | M20 | Tomas | Mach | Läufer | männlich |
165 | 0:26:04 | 2 | 1 | M25 | Maximilian | Weber | Läufer | männlich |
181 | 0:26:14 | 3 | 1 | M40 | Björn | Henrich | Läufer | männlich |
153 | 0:26:18 | 4 | 1 | M50 | Frank | Wiegand | Läufer | männlich |
182 | 0:26:26 | 5 | 1 | M45 | Michael | Bärnhardt | Läufer | männlich |
223 | 0:26:40 | 6 | 1 | M35 | Rory | Hutson | Läufer | männlich |
156 | 0:26:50 | 7 | 2 | M40 | Michael | Schneider | Läufer | männlich |
254 | 0:26:58 | 8 | 2 | M45 | Jens | Schneider | Läufer | männlich |
252 | 0:27:14 | 9 | 1 | M30 | Välezar | Kohlev | Läufer | männlich |
231 | 0:27:47 | 10 | 2 | M30 | Stefan | Maier | Läufer | männlich |
207 | 0:28:02 | 11 | 3 | M30 | Daniel | Vollweiter | Läufer | männlich |
202 | 0:28:14 | 12 | 2 | M20 | Mario | Hambrecht | Läufer | männlich |
183 | 0:28:22 | 13 | 1 | W20 | Emma | Waßmer | Läufer | weiblich |
176 | 0:28:27 | 14 | 3 | M45 | Alexander | Stubenrauch | Läufer | männlich |
159 | 0:28:36 | 15 | 2 | M35 | Martin | Schliechenmaier | Läufer | männlich |
198 | 0:28:52 | 16 | 3 | M40 | Michael | Creß | Läufer | männlich |
208 | 0:29:00 | 17 | 4 | M45 | Markus | Hoschek | Läufer | männlich |
237 | 0:29:04 | 18 | 5 | M45 | Jörg | Owtschinikow | Läufer | männlich |
190 | 0:29:22 | 19 | 3 | M20 | Yannic | Lott | Läufer | männlich |
201 | 0:29:52 | 20 | 6 | M45 | Renè | Dietrich | Walker | männlich |
180 | 0:30:00 | 21 | 1 | M55 | Uwe | Frohmuth | Läufer | männlich |
258 | 0:30:00 | 22 | 1 | M15 | Len | Klingelmeyer | Läufer | männlich |
210 | 0:30:08 | 23 | 4 | M40 | Cord | Lindke | Läufer | männlich |
166 | 0:30:17 | 24 | 2 | M15 | Johannes | Weber | Läufer | männlich |
162 | 0:30:24 | 25 | 3 | M15 | Maximilian | Römer | Läufer | männlich |
163 | 0:30:33 | 26 | 4 | M15 | Christopher | Römer | Läufer | männlich |
215 | 0:30:35 | 27 | 5 | M40 | Daniel | Beyer | Läufer | männlich |
226 | 0:30:44 | 28 | 2 | M55 | Udo | Brossette | Läufer | männlich |
266 | 0:30:44 | 29 | 2 | M50 | Brandon | Richardson | Läufer | männlich |
158 | 0:30:58 | 30 | 7 | M45 | Torsten | Becker | Läufer | männlich |
157 | 0:31:04 | 31 | 1 | M60 | John | Stackmann | Läufer | männlich |
219 | 0:31:04 | 32 | 8 | M45 | Martin | Schmitt | Läufer | männlich |
232 | 0:31:08 | 33 | 5 | M15 | Tim Luay | Kramer | Läufer | männlich |
154 | 0:31:32 | 34 | 4 | M30 | Thomas | Klusmann | Läufer | männlich |
191 | 0:31:55 | 35 | 6 | M40 | Mark | Becker | Läufer | männlich |
238 | 0:31:57 | 36 | 1 | W45 | Anja | Riippa | Läufer | weiblich |
228 | 0:32:11 | 37 | 3 | M50 | Andreas | Herbert | Läufer | männlich |
192 | 0:32:15 | 38 | 2 | M60 | Thilo | Strack | Läufer | männlich |
235 | 0:32:17 | 39 | 1 | M10 | Noel | Dorsch | Läufer | männlich |
186 | 0:32:22 | 40 | 2 | W45 | Floriane | Green | Läufer | weiblich |
212 | 0:32:33 | 41 | 9 | M45 | Frank | Fuhrbach | Läufer | männlich |
236 | 0:33:00 | 42 | 2 | M10 | Philipp | Spory | Läufer | männlich |
255 | 0:33:00 | 43 | 10 | M45 | Martin | Holzförster | Läufer | männlich |
245 | 0:33:18 | 44 | 5 | M30 | Timm | Römer | Läufer | männlich |
213 | 0:33:55 | 45 | 11 | M45 | Marcus | Fischer | Läufer | männlich |
224 | 0:34:10 | 46 | 3 | M35 | Daniel | Pfeffer | Läufer | männlich |
265 | 0:34:14 | 47 | 12 | M45 | Martin | Gonser | Läufer | männlich |
214 | 0:34:18 | 48 | 13 | M45 | Guido | Carls | Läufer | männlich |
194 | 0:34:47 | 49 | 4 | M50 | Roland | Weber | Läufer | männlich |
230 | 0:34:52 | 50 | 7 | M40 | Alexander | Karnick | Läufer | männlich |
196 | 0:34:54 | 51 | 4 | M35 | Alexander | König | Läufer | männlich |
167 | 0:35:14 | 52 | 8 | M40 | Alexander | Möller | Läufer | männlich |
239 | 0:35:15 | 53 | 1 | M65 | Burkhard | Mertin | Läufer | männlich |
164 | 0:35:28 | 54 | 1 | W25 | Christina | Breunig | Läufer | weiblich |
203 | 0:35:36 | 55 | 14 | M45 | Thomas | Schwind | Läufer | männlich |
179 | 0:35:38 | 56 | 15 | M45 | Matthias | Gottschling | Läufer | männlich |
234 | 0:35:38 | 57 | 16 | M45 | Michael | Dorsch | Läufer | männlich |
195 | 0:35:43 | 58 | 5 | M35 | Markus | Seibert | Läufer | männlich |
184 | 0:35:57 | 59 | 1 | W70 | Karin | Risch | Läufer | weiblich |
233 | 0:36:08 | 60 | 9 | M40 | Marcus | Appel | Läufer | männlich |
260 | 0:36:18 | 61 | 17 | M45 | Rainer | Hochschild | Läufer | männlich |
220 | 0:36:22 | 62 | 1 | W15 | Tatjana | Euler | Läufer | weiblich |
222 | 0:36:28 | 63 | 4 | M20 | Nils Christian | Meyer | Läufer | männlich |
177 | 0:36:45 | 64 | 5 | M50 | Jürgen | Rupp | Läufer | männlich |
161 | 0:36:47 | 65 | 6 | M50 | Bernd | Römer | Läufer | männlich |
240 | 0:36:55 | 66 | 6 | M35 | Danny | Penzien | Läufer | männlich |
187 | 0:36:57 | 67 | 7 | M50 | Rolf | Krutz | Läufer | männlich |
206 | 0:37:00 | 68 | 18 | M45 | Harald | Baier | Läufer | männlich |
193 | 0:37:04 | 69 | 8 | M50 | Dirk | Ochs | Läufer | männlich |
205 | 0:37:05 | 70 | 1 | W10 | Frieda | Baier | Läufer | weiblich |
217 | 0:37:23 | 71 | 6 | M30 | Christian | Scholz | Läufer | männlich |
199 | 0:37:37 | 72 | 7 | M35 | Timo | Milosic | Läufer | männlich |
171 | 0:38:09 | 73 | 1 | W40 | Tina | Peschla | Läufer | weiblich |
172 | 0:38:09 | 74 | 19 | M45 | Adriano | Ingegenere | Läufer | männlich |
246 | 0:38:22 | 75 | 3 | W45 | Barbara | Kohlenberger | Läufer | weiblich |
247 | 0:38:22 | 76 | 1 | M5 | Moritz | Kohlenberger | Läufer | männlich |
168 | 0:38:32 | 77 | 2 | W40 | Daniela | Schöneberg | Läufer | weiblich |
229 | 0:38:34 | 78 | 8 | M35 | Jan | Seemann | Läufer | männlich |
178 | 0:38:52 | 79 | 5 | M20 | Jannis | Maiwald | Läufer | männlich |
225 | 0:38:59 | 80 | 3 | M55 | Thomas | Dingeldein | Läufer | männlich |
262 | 0:39:19 | 81 | 4 | M55 | Wolfgang | Viel | Läufer | männlich |
218 | 0:39:26 | 82 | 20 | M45 | Harald | Wöhlbier | Läufer | männlich |
221 | 0:39:52 | 83 | 4 | W45 | Kerstin | Pipke | Läufer | weiblich |
211 | 0:39:55 | 84 | 6 | M20 | Valentin | Augenstein | Läufer | männlich |
243 | 0:39:55 | 85 | 3 | W40 | Nicole | Freff | Läufer | weiblich |
170 | 0:39:59 | 86 | 7 | M20 | Dominik | Melk | Läufer | männlich |
151 | 0:40:00 | 87 | 1 | W55 | Gudrun | Jünger | Läufer | weiblich |
242 | 0:40:03 | 88 | 1 | W50 | Barbara | Harth | Läufer | weiblich |
185 | 0:40:16 | 89 | 10 | M40 | Steve | Ettmann | Läufer | männlich |
197 | 0:40:38 | 90 | 1 | W30 | Mandy | Brehm | Läufer | weiblich |
200 | 0:41:00 | 91 | 4 | W40 | Ruth | Schönweitz | Läufer | weiblich |
249 | 0:41:02 | 92 | 11 | M40 | Christoph | Stebner | Läufer | männlich |
250 | 0:41:04 | 93 | 1 | M70 | Michael | Hartmann | Läufer | männlich |
257 | 0:41:20 | 94 | 21 | M45 | Günter | Gerlach | Läufer | männlich |
209 | 0:41:26 | 95 | 8 | M20 | Tobias | Hedtmann | Läufer | männlich |
253 | 0:41:39 | 96 | 12 | M40 | Gert | Dr. Riegel | Läufer | männlich |
256 | 0:41:43 | 97 | 2 | M65 | Lothar | Schwinn | Läufer | männlich |
259 | 0:42:05 | 98 | 9 | M50 | Jürgen | Klingelmeyer | Läufer | männlich |
152 | 0:42:16 | 99 | 5 | W40 | Silke | Richter-Derix | Läufer | weiblich |
173 | 0:42:16 | 100 | 9 | M35 | Patrick | Staudt | Läufer | männlich |
241 | 0:42:26 | 101 | 2 | W50 | Esther | Hennig | Läufer | weiblich |
169 | 0:42:44 | 102 | 2 | M25 | Thomas | Schäfer | Läufer | männlich |
251 | 0:44:25 | 103 | 22 | M45 | Markus | Drieger | Läufer | männlich |
267 | 0:44:45 | 104 | 6 | M15 | Jannis | Schuchmann | Läufer | männlich |
227 | 0:45:15 | 105 | 3 | M60 | Klaus | Herbst | Läufer | männlich |
216 | 0:45:27 | 106 | 2 | W30 | Lena | Zang | Läufer | weiblich |
174 | 0:47:19 | 107 | 2 | M5 | Mieszko | Kozlowski | Läufer | männlich |
188 | 0:47:19 | 108 | 2 | W20 | Luisa | Pfeffermann | Läufer | weiblich |
189 | 0:47:19 | 109 | 3 | M25 | Tim | Leininger | Läufer | männlich |
175 | 0:47:28 | 110 | 1 | M55 | Rafael | Kozlowski | Läufer | männlich |
248 | 0:48:02 | 111 | 1 | W35 | Silke | Stebner | Läufer | weiblich |
244 | 0:48:50 | 112 | 5 | W45 | Susanne | Schäfer | Walker | weiblich |
160 | 0:56:38 | 113 | 23 | M45 | Thomas | Jost | Nordic Walker | männlich |
263 | 0:58:52 | 114 | 4 | M60 | Gerd | Momberger | Nordic Walker | männlich |
264 | 0:58:54 | 115 | 1 | W60 | Claudia | Momberger | Nordic Walker | weiblich |
261 | 1:01:58 | 116 | 1 | M75 | Harald | Fritsches | Walker | männlich |
155 | 1:14:24 | 117 | 2 | W55 | Wilma | Schäfer | Nordic Walker | weiblich |
n.n. | 9:99:99 | 118 | 2 | W15 | Tatjana | Euler | Läufer | weiblich |
n.n. | 9:99:99 | 119 | 2 | W35 | Anke | Hehl | Läufer | weiblich |
n.n. | 9:99:99 | 120 | 14 | M40 | Georg | Konstantinidis | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 121 | 3 | M65 | Gerhard | Landes | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 122 | 3 | W35 | Natja | Link | Läufer | weiblich |
n.n. | 9:99:99 | 123 | 7 | M30 | Felix | Mattis | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 124 | 3 | W50 | Sabine | Melk | Walker | weiblich |
n.n. | 9:99:99 | 125 | 7 | M15 | Tobias | Melk | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 126 | 15 | M40 | Andreas | Moskwa | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 127 | 8 | M30 | Lars | Reichert | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 128 | 10 | M35 | Dominic | Stefani | Läufer | männlich |
n.n. | 9:99:99 | 129 | 4 | M25 | Markus | Wilck | Läufer | männlich |
(Gesamt: 273, Heute: 1)