Altersklassen 2022

REP_AK_Gesamtwertung
AK RANG ZEIT Name STARTNUMMER Verein Disziplin FAMILIENTEAM
M30 1 00:26:22 Sascha Petermann 77 DSW Darmstadt Laufen
M30 1 00:26:22 Lasse Koch 70 DSW Darmstadt Laufen
M30 2 00:26:28 Simon Nicklas 85 Laufen
M30 3 00:27:56 Marius Klingelhöfer 3 Laufen
M30 4 00:35:50 Andreas Kniss 83 Laufen
M30 5 00:57:22 Pedram Azari Sabet 25 Laufen
M35 1 00:24:46 Carlayl Wenz 91 SkiClub Beerfelden Laufen
M35 2 00:32:35 Michael Staab 24 RENN-TIERE Laufen
M35 3 00:33:43 Wolfgang Ullrich 74 Laufen
M35 4 00:40:30 Timm Römer 105 Nordic Walking
M40 1 00:23:08 Sergiy Chmel 65 Laufen
M40 2 00:28:26 Stefan Lieblang 26 EBWR Bergstraße Laufen Lieblang
M40 3 00:33:00 Rafael Zbik 93 Laufen
M40 4 00:34:02 Chris Price 7 MAD Heidelberg Laufen
M40 5 00:34:17 Marc Poth 53 TG07 Eberstadt Laufen
M40 6 00:34:26 Alexander König 73 TG07 Eberstadt Laufen
M40 7 00:34:33 Michael Helferich 89 Odenwälder Bergläufer Laufen
M40 8 00:37:02 Ralf Sandlöbes 52 You‘ll never run alone Laufen
M40 9 00:38:16 Pascal Bastian 19 Laufen
M40 10 00:41:13 Sebastian Bock 103 Laufen
M40 11 00:47:54 Danny Penzien 22 Laufen
M40 12 00:50:38 Cord Eickhoff 102 Laufen Eikhoff
M45 1 00:27:35 Benedikt Ernst 11 EBWR Bergstraße Laufen
M45 2 00:28:16 Björn Henrich 63 ASC Marathon Friedberg Laufen
M45 3 00:29:55 Till Ebner 67 EBWR Bergstraße Laufen
M45 4 00:30:20 Eric Lautenschläger 55 EBWR Bergstraße Laufen
M45 5 00:31:27 Robert Hoffmann 79 Steel City Striders (Sheffield UK) Laufen
M45 6 00:32:26 Marc Becker 5 Laufen Becker
M45 7 00:33:38 Nuno Gomes 44 Laufen
M45 8 00:34:05 Patrick Staudt 56 Deutsche Bahn Laufen
M45 9 00:35:36 Matthias Weber 12 SV Klein-Gerau Laufen
M45 10 00:36:08 Steffen Imhof 58 Laufen
M45 11 00:39:49 Jörg Fleißig 21 SV 1912 Klein-Gerau Laufen
M45 12 00:45:33 Nikolas Pojezny 78 Laufen
M45 13 00:46:10 Gilbert Schwartmann 40 TG07 Eberstadt Laufen Schwartmann
M50 1 00:31:28 Jan Ebert 75 Laufen Ebert
M50 2 00:31:39 Karsten Fleischhauer 49 Team Magenta Laufen
M50 3 00:32:42 Alexander Liebig 32 LT Rheinhessen-Pfalz Laufen
M50 4 00:33:14 Arne Lingk 80 TV Laubenheim 1883 e.V. Laufen
M50 5 00:33:19 Michael Dorsch 41 DAV Starkenburg Laufen Dorsch
M50 6 00:33:28 Rene Dietrich 35 TuL Roßdorf Laufen
M50 7 00:34:40 Alexander Ring 88 D-Street Runners Laufen
M50 8 00:37:30 Rainer Hochschild 9 Laufen
M50 9 00:41:02 Marcus Appel 87 Laufen
M55 1 00:29:39 Gunnar Gölzenleuchter 38 EBWR Bergstraße Laufen
M55 2 00:30:02 Christian Seibert 62 Laufen Hennig-Seibert
M55 3 00:33:55 Nico Rodehau 96 algemarinteamTeam Laufen
M55 4 00:35:36 Peter Stjepovic 14 TuS Griesheim Laufen
M55 5 00:36:41 Wolle Wentlamd 45 D-Street Runners Laufen
M55 6 00:36:51 Günter Pietzonka 72 TG07 Eberstadt Laufen
M55 7 00:41:22 Ruzbeh Mossavati 90 Laufen
M55 8 00:51:44 Solakis Vasileios 104 Laufen
M55 9 00:52:30 Christian Steiner 64 Laufen
M60 1 00:34:19 Dieter Wichmann 1 TG07 Eberstadt Laufen
M60 2 00:34:37 Andreas Herbert 69 Lauftreff DA Laufen
M60 3 00:37:43 Klaus Müller 13 FC St. Pauli Triathlon Laufen
M60 4 00:37:50 Manfred Kaiser 34 SV Fun-Ball Dortelweil Laufen
M60 5 00:41:37 Wolfgang Viel 82 Laufen
M60 6 00:46:07 Gerhard Appelhans 36 Fallbach Läufer Hanau Laufen
M60 7 00:47:09 Dieter Schulz 47 D-Street Runners Laufen
M65 1 00:38:27 Werner Burkhardt 95 LT Rheinhessen-Pfalz Laufen
M70 1 00:51:19 Werner Becker 6 Laufen Becker
M70 2 00:59:47 Wolfgang Rök 92 Laufen
M75 1 00:53:54 Michael Hartmann 51 TG07 Eberstadt Nordic Walking
MHK 1 00:23:06 Jonas Uster 66 DSW Darmstadt Laufen
MHK 2 00:37:14 Mario Jakobs 94 Laufen
MU10 1 00:45:10 Luke Eikhoff 100 Laufen Eikhoff
MU12 1 00:42:51 David Schwartmann 39 TG07 Eberstadt Laufen Schwartmann
MU12 2 00:57:22 Jonathan Seemann 30 Laufen Seemann
MU14 1 00:27:38 Julius Lieblang 27 EBWR Bergstraße Laufen Lieblang
MU18 1 00:33:35 Patrick Ebert 76 Laufen Ebert
MU19 1 00:37:17 Noel Dorsch 43 DAV Starkenburg Laufen Dorsch
MU8 1 00:50:31 Leon Eikhoff 101 Laufen Eikhoff
MU8 2 00:57:22 Konstantin Seemann 31 Laufen Seemann
W40 1 00:44:26 Silke Stebner 46 TG07 Eberstadt Laufen
W40 2 00:48:10 Diana Gross 54 Laufen
W45 1 00:33:16 Ann-Katrin Lieblang 28 EBWR Bergstraße Laufen Lieblang
W45 2 00:36:47 Anja Braun 2 Laufen
W45 3 00:40:12 Gudrun Baumgartner 59 DSW12 Darmstadt Laufen
W45 4 00:43:24 Sonja Dorsch 42 DAV Starkenburg Laufen Dorsch
W45 5 00:43:43 Annett Salomon 4 Laufen
W45 6 00:46:14 Jeannette Liebig 33 LT Rheinhessen-Pfalz Laufen
W45 7 00:47:54 Monika Hansmann 23 Cvjm Eberstadt Laufen
W45 8 00:55:47 Katrin Hufer 17 Laufen
W50 1 00:36:36 Dagmar Thies 71 Laufen
W50 2 00:38:11 Astrid Schramm 81 Laufen Schramm
W50 3 00:41:30 Christiane Weber 57 LC Michelstadt Laufen
W50 4 00:45:45 Doro Kreß 48 Laufen
W50 5 00:57:18 Andrea Cezanne 97 Nordic Walking
W55 1 00:51:06 Esther Hennig 60 TG07 Eberstadt Laufen Hennig-Seibert
W60 1 01:09:40 Rita Klemens 106 Laufen
W65 1 00:59:34 Birgit Wesp 68 TG07 Eberstadt Nordic Walking
W75 1 00:42:18 Karin Risch 10 algemarinteamTeam Laufen
WHK 1 00:31:53 Katja Sluijter 86 Laufen
WHK 2 00:33:31 Tamara Ihlefeld 37 Laufen
WHK 3 00:40:07 Jule Schramm 84 TG07 Eberstadt Laufen Schramm
WU10 1 00:45:10 Lynn Eikhoff 99 Laufen Eikhoff
WU16 1 00:45:43 Maja Hennig 61 TG07 Eberstadt Laufen Hennig-Seibert

(Gesamt: 430, Heute: 1)